规格筛选
请选择表面处理
请选择公称直径

DIN 125-1 平垫圈—硬度250HV以下,六角螺栓与螺母组合用(A型) 碳钢 SPCC 140HV
型号:
属性参数:材料碳钢牌号SPCC强度等级140HV表面处理请选择公称直径请选择
单价:
采购数量:
合计金额:
选择全部规格属性后可进行采购操作
请按行填写采购数量,系统将自动计算总价。当前匹配 22 条。
| 物料编号 | 数量 | 单价/总价 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY-119100 | 碳钢 | SPCC | 140HV | 蓝白锌 | Φ1.6 | ||||
| FY-128346 | 碳钢 | SPCC | 140HV | 蓝白锌 | Φ3 | ||||
| FY-144178 | 碳钢 | SPCC | 140HV | 本色 | Φ3 | ||||
| FY-144195 | 碳钢 | SPCC | 140HV | 蓝白锌 | Φ3.5 | ||||
| FY-120976 | 碳钢 | SPCC | 140HV | 蓝白锌 | Φ4 | ||||
| FY-130091 | 碳钢 | SPCC | 140HV | 达克罗 | Φ4 | ||||
| FY-138449 | 碳钢 | SPCC | 140HV | 本色 | Φ4 | ||||
| FY-142367 | 碳钢 | SPCC | 140HV | 彩锌 | Φ4 | ||||
| FY-143595 | 碳钢 | SPCC | 140HV | 镀镍 | Φ4 | ||||
| FY-130593 | 碳钢 | SPCC | 140HV | 蓝白锌 | Φ5 | ||||
| FY-135458 | 碳钢 | SPCC | 140HV | 本色 | Φ5 | ||||
| FY-143667 | 碳钢 | SPCC | 140HV | 镀镍 | Φ5 | ||||
| FY-122457 | 碳钢 | SPCC | 140HV | 蓝白锌 | Φ6 | ||||
| FY-131570 | 碳钢 | SPCC | 140HV | 镀镍 | Φ6 | ||||
| FY-133955 | 碳钢 | SPCC | 140HV | 达克罗 | Φ6 | ||||
| FY-132721 | 碳钢 | SPCC | 140HV | 镀镍 | Φ8 | ||||
| FY-132736 | 碳钢 | SPCC | 140HV | 蓝白锌 | Φ8 | ||||
| FY-137390 | 碳钢 | SPCC | 140HV | 本色 | Φ8 | ||||
| FY-137391 | 碳钢 | SPCC | 140HV | 达克罗 | Φ8 | ||||
| FY-141494 | 碳钢 | SPCC | 140HV | 热浸锌 | Φ8 |












