规格筛选
请选择公称直径

GB 848 小垫圈 不锈钢 304 200HV
型号:
属性参数:材料不锈钢牌号304强度等级200HV表面处理洗白公称直径请选择
单价:
采购数量:
合计金额:
选择全部规格属性后可进行采购操作
请按行填写采购数量,系统将自动计算总价。当前匹配 18 条。
| 物料编号 | 数量 | 单价/总价 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY-097292 | 不锈钢 | 304 | 200HV | 洗白 | Φ1.6 | ||||
| FY-096150 | 不锈钢 | 304 | 200HV | 洗白 | Φ2 | ||||
| FY-096469 | 不锈钢 | 304 | 200HV | 洗白 | Φ2.5 | ||||
| FY-096629 | 不锈钢 | 304 | 200HV | 洗白 | Φ3 | ||||
| FY-096680 | 不锈钢 | 304 | 200HV | 洗白 | Φ4 | ||||
| FY-098142 | 不锈钢 | 304 | 200HV | 洗白 | Φ5 | ||||
| FY-098175 | 不锈钢 | 304 | 200HV | 洗白 | Φ6 | ||||
| FY-099406 | 不锈钢 | 304 | 200HV | 洗白 | Φ8 | ||||
| FY-096814 | 不锈钢 | 304 | 200HV | 洗白 | Φ10 | ||||
| FY-069333 | 不锈钢 | 304 | 200HV | 洗白 | Φ12 | ||||
| FY-096900 | 不锈钢 | 304 | 200HV | 洗白 | Φ14 | ||||
| FY-096955 | 不锈钢 | 304 | 200HV | 洗白 | Φ16 | ||||
| FY-096967 | 不锈钢 | 304 | 200HV | 洗白 | Φ18 | ||||
| FY-097126 | 不锈钢 | 304 | 200HV | 洗白 | Φ20 | ||||
| FY-096545 | 不锈钢 | 304 | 200HV | 洗白 | Φ22 | ||||
| FY-096266 | 不锈钢 | 304 | 200HV | 洗白 | Φ24 | ||||
| FY-096577 | 不锈钢 | 304 | 200HV | 洗白 | Φ27 | ||||
| FY-097163 | 不锈钢 | 304 | 200HV | 洗白 | Φ30 |












