规格筛选
请选择表面处理
请选择公称直径
请选择长度

GB 818 十字槽盘头螺钉 碳钢 A3 4.8 级
型号:
属性参数:材料碳钢牌号A3强度等级4.8 级表面处理请选择公称直径请选择长度请选择
单价:
采购数量:
合计金额:
选择全部规格属性后可进行采购操作
请按行填写采购数量,系统将自动计算总价。当前匹配 180 条。
| 物料编号 | 数量 | 单价/总价 | 操作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY-081916 | 碳钢 | A3 | 4.8 级 | 白锌 | M3 | 3 | ||||
| FY-082113 | 碳钢 | A3 | 4.8 级 | 本色 | M3 | 3 | ||||
| FY-083751 | 碳钢 | A3 | 4.8 级 | 彩锌 | M3 | 3 | ||||
| FY-082124 | 碳钢 | A3 | 4.8 级 | 本色 | M3 | 4 | ||||
| FY-082650 | 碳钢 | A3 | 4.8 级 | 白锌 | M3 | 4 | ||||
| FY-082660 | 碳钢 | A3 | 4.8 级 | 彩锌 | M3 | 4 | ||||
| FY-082132 | 碳钢 | A3 | 4.8 级 | 本色 | M3 | 5 | ||||
| FY-083498 | 碳钢 | A3 | 4.8 级 | 白锌 | M3 | 5 | ||||
| FY-067544 | 碳钢 | A3 | 4.8 级 | 白锌 | M3 | 6 | ||||
| FY-082144 | 碳钢 | A3 | 4.8 级 | 本色 | M3 | 6 | ||||
| FY-082153 | 碳钢 | A3 | 4.8 级 | 彩锌 | M3 | 6 | ||||
| FY-083535 | 碳钢 | A3 | 4.8 级 | 本色 | M3 | 8 | ||||
| FY-083998 | 碳钢 | A3 | 4.8 级 | 白锌 | M3 | 8 | ||||
| FY-081882 | 碳钢 | A3 | 4.8 级 | 本色 | M3 | 10 | ||||
| FY-082311 | 碳钢 | A3 | 4.8 级 | 彩锌 | M3 | 10 | ||||
| FY-083724 | 碳钢 | A3 | 4.8 级 | 白锌 | M3 | 10 | ||||
| FY-082326 | 碳钢 | A3 | 4.8 级 | 彩锌 | M3 | 12 | ||||
| FY-083488 | 碳钢 | A3 | 4.8 级 | 本色 | M3 | 12 | ||||
| FY-066804 | 碳钢 | A3 | 4.8 级 | 白锌 | M3 | 14 | ||||
| FY-082337 | 碳钢 | A3 | 4.8 级 | 本色 | M3 | 14 |












