规格筛选
请选择公称直径
请选择长度

GB 5783 全螺纹六角头螺栓 碳钢 SCM435 10.9 级
型号:
属性参数:材料碳钢牌号SCM435强度等级10.9 级表面处理发黑公称直径请选择长度请选择
单价:
采购数量:
合计金额:
选择全部规格属性后可进行采购操作
请按行填写采购数量,系统将自动计算总价。当前匹配 42 条。
| 物料编号 | 数量 | 单价/总价 | 操作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY-055553 | 碳钢 | SCM435 | 10.9 级 | 发黑 | M8 | 12 | ||||
| FY-054323 | 碳钢 | SCM435 | 10.9 级 | 发黑 | M8 | 16 | ||||
| FY-056335 | 碳钢 | SCM435 | 10.9 级 | 发黑 | M8 | 20 | ||||
| FY-055787 | 碳钢 | SCM435 | 10.9 级 | 发黑 | M8 | 35 | ||||
| FY-056999 | 碳钢 | SCM435 | 10.9 级 | 发黑 | M8 | 40 | ||||
| FY-076168 | 碳钢 | SCM435 | 10.9 级 | 发黑 | M8 | 45 | ||||
| FY-055760 | 碳钢 | SCM435 | 10.9 级 | 发黑 | M8 | 50 | ||||
| FY-049525 | 碳钢 | SCM435 | 10.9 级 | 发黑 | M10 | 16 | ||||
| FY-049101 | 碳钢 | SCM435 | 10.9 级 | 发黑 | M10 | 20 | ||||
| FY-050449 | 碳钢 | SCM435 | 10.9 级 | 发黑 | M10 | 25 | ||||
| FY-049155 | 碳钢 | SCM435 | 10.9 级 | 发黑 | M10 | 30 | ||||
| FY-048839 | 碳钢 | SCM435 | 10.9 级 | 发黑 | M10 | 35 | ||||
| FY-049745 | 碳钢 | SCM435 | 10.9 级 | 发黑 | M10 | 40 | ||||
| FY-049820 | 碳钢 | SCM435 | 10.9 级 | 发黑 | M10 | 45 | ||||
| FY-050431 | 碳钢 | SCM435 | 10.9 级 | 发黑 | M10 | 50 | ||||
| FY-050447 | 碳钢 | SCM435 | 10.9 级 | 发黑 | M10 | 55 | ||||
| FY-048985 | 碳钢 | SCM435 | 10.9 级 | 发黑 | M12 | 20 | ||||
| FY-049008 | 碳钢 | SCM435 | 10.9 级 | 发黑 | M12 | 25 | ||||
| FY-049039 | 碳钢 | SCM435 | 10.9 级 | 发黑 | M12 | 30 | ||||
| FY-051760 | 碳钢 | SCM435 | 10.9 级 | 发黑 | M12 | 40 |












