规格筛选
请选择公称直径
请选择长度

DIN 931-1 六角头螺栓 不锈钢 316 A4-50
型号:
属性参数:材料不锈钢牌号316强度等级A4-50表面处理洗白公称直径请选择长度请选择
单价:
采购数量:
合计金额:
选择全部规格属性后可进行采购操作
请按行填写采购数量,系统将自动计算总价。当前匹配 13 条。
| 物料编号 | 数量 | 单价/总价 | 操作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY-084576 | 不锈钢 | 316 | A4-50 | 洗白 | M27 | 120 | ||||
| FY-076429 | 不锈钢 | 316 | A4-50 | 洗白 | M27 | 130 | ||||
| FY-078507 | 不锈钢 | 316 | A4-50 | 洗白 | M27 | 170 | ||||
| FY-077807 | 不锈钢 | 316 | A4-50 | 洗白 | M30 | 90 | ||||
| FY-081616 | 不锈钢 | 316 | A4-50 | 洗白 | M30 | 120 | ||||
| FY-081632 | 不锈钢 | 316 | A4-50 | 洗白 | M30 | 140 | ||||
| FY-077788 | 不锈钢 | 316 | A4-50 | 洗白 | M30 | 180 | ||||
| FY-077878 | 不锈钢 | 316 | A4-50 | 洗白 | M33 | 100 | ||||
| FY-084315 | 不锈钢 | 316 | A4-50 | 洗白 | M33 | 130 | ||||
| FY-077897 | 不锈钢 | 316 | A4-50 | 洗白 | M36 | 100 | ||||
| FY-078899 | 不锈钢 | 316 | A4-50 | 洗白 | M36 | 110 | ||||
| FY-084350 | 不锈钢 | 316 | A4-50 | 洗白 | M36 | 170 | ||||
| FY-084360 | 不锈钢 | 316 | A4-50 | 洗白 | M36 | 180 |












