规格筛选
请选择公称直径
请选择长度

DIN 316 蝶形螺钉 碳钢 Q235 4.8 级
型号:
属性参数:材料碳钢牌号Q235强度等级4.8 级表面处理白锌公称直径请选择长度请选择
单价:
采购数量:
合计金额:
选择全部规格属性后可进行采购操作
请按行填写采购数量,系统将自动计算总价。当前匹配 38 条。
| 物料编号 | 数量 | 单价/总价 | 操作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY-110336 | 碳钢 | Q235 | 4.8 级 | 白锌 | M4 | 8 | ||||
| FY-109683 | 碳钢 | Q235 | 4.8 级 | 白锌 | M4 | 12 | ||||
| FY-108994 | 碳钢 | Q235 | 4.8 级 | 白锌 | M4 | 16 | ||||
| FY-110287 | 碳钢 | Q235 | 4.8 级 | 白锌 | M4 | 20 | ||||
| FY-109026 | 碳钢 | Q235 | 4.8 级 | 白锌 | M4 | 25 | ||||
| FY-109970 | 碳钢 | Q235 | 4.8 级 | 白锌 | M4 | 30 | ||||
| FY-109042 | 碳钢 | Q235 | 4.8 级 | 白锌 | M5 | 10 | ||||
| FY-110372 | 碳钢 | Q235 | 4.8 级 | 白锌 | M5 | 12 | ||||
| FY-110388 | 碳钢 | Q235 | 4.8 级 | 白锌 | M5 | 16 | ||||
| FY-110002 | 碳钢 | Q235 | 4.8 级 | 白锌 | M5 | 20 | ||||
| FY-109386 | 碳钢 | Q235 | 4.8 级 | 白锌 | M5 | 30 | ||||
| FY-109576 | 碳钢 | Q235 | 4.8 级 | 白锌 | M5 | 35 | ||||
| FY-109613 | 碳钢 | Q235 | 4.8 级 | 白锌 | M5 | 45 | ||||
| FY-109808 | 碳钢 | Q235 | 4.8 级 | 白锌 | M6 | 12 | ||||
| FY-110149 | 碳钢 | Q235 | 4.8 级 | 白锌 | M6 | 20 | ||||
| FY-109834 | 碳钢 | Q235 | 4.8 级 | 白锌 | M6 | 25 | ||||
| FY-110164 | 碳钢 | Q235 | 4.8 级 | 白锌 | M6 | 30 | ||||
| FY-109246 | 碳钢 | Q235 | 4.8 级 | 白锌 | M6 | 35 | ||||
| FY-110470 | 碳钢 | Q235 | 4.8 级 | 白锌 | M6 | 45 | ||||
| FY-108871 | 碳钢 | Q235 | 4.8 级 | 白锌 | M6 | 50 |












