规格筛选
请选择公称直径

DIN 981 滚动轴承用防松螺母(1型) 碳钢 45 6 级
型号:
属性参数:材料碳钢牌号45强度等级6 级表面处理本色公称直径请选择
单价:
采购数量:
合计金额:
选择全部规格属性后可进行采购操作
请按行填写采购数量,系统将自动计算总价。当前匹配 27 条。
| 物料编号 | 数量 | 单价/总价 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY-113434 | 碳钢 | 45 | 6 级 | 本色 | M12 | ||||
| FY-114330 | 碳钢 | 45 | 6 级 | 本色 | M15 | ||||
| FY-114360 | 碳钢 | 45 | 6 级 | 本色 | M17 | ||||
| FY-113962 | 碳钢 | 45 | 6 级 | 本色 | M20 | ||||
| FY-113973 | 碳钢 | 45 | 6 级 | 本色 | M25 | ||||
| FY-113303 | 碳钢 | 45 | 6 级 | 本色 | M30 | ||||
| FY-113235 | 碳钢 | 45 | 6 级 | 本色 | M35 | ||||
| FY-113063 | 碳钢 | 45 | 6 级 | 本色 | M40 | ||||
| FY-113588 | 碳钢 | 45 | 6 级 | 本色 | M45 | ||||
| FY-113262 | 碳钢 | 45 | 6 级 | 本色 | M50 | ||||
| FY-113330 | 碳钢 | 45 | 6 级 | 本色 | M55 | ||||
| FY-114189 | 碳钢 | 45 | 6 级 | 本色 | M60 | ||||
| FY-113628 | 碳钢 | 45 | 6 级 | 本色 | M65 | ||||
| FY-113272 | 碳钢 | 45 | 6 级 | 本色 | M70 | ||||
| FY-113071 | 碳钢 | 45 | 6 级 | 本色 | M75 | ||||
| FY-114462 | 碳钢 | 45 | 6 级 | 本色 | M80 | ||||
| FY-114486 | 碳钢 | 45 | 6 级 | 本色 | M85 | ||||
| FY-113102 | 碳钢 | 45 | 6 级 | 本色 | M90 | ||||
| FY-114503 | 碳钢 | 45 | 6 级 | 本色 | M95 | ||||
| FY-113441 | 碳钢 | 45 | 6 级 | 本色 | M100 |












