规格筛选
请选择公称直径
请选择长度

GB 869 沉头铆钉 碳钢 Q195 4.8 级
型号:
属性参数:材料碳钢牌号Q195强度等级4.8 级表面处理本色公称直径请选择长度请选择
单价:
采购数量:
合计金额:
选择全部规格属性后可进行采购操作
请按行填写采购数量,系统将自动计算总价。当前匹配 32 条。
| 物料编号 | 数量 | 单价/总价 | 操作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY-097753 | 碳钢 | Q195 | 4.8 级 | 本色 | Φ4 | 8 | ||||
| FY-097486 | 碳钢 | Q195 | 4.8 级 | 本色 | Φ4 | 10 | ||||
| FY-098082 | 碳钢 | Q195 | 4.8 级 | 本色 | Φ4 | 14 | ||||
| FY-098089 | 碳钢 | Q195 | 4.8 级 | 本色 | Φ4 | 18 | ||||
| FY-098654 | 碳钢 | Q195 | 4.8 级 | 本色 | Φ4 | 20 | ||||
| FY-098310 | 碳钢 | Q195 | 4.8 级 | 本色 | Φ4 | 25 | ||||
| FY-098099 | 碳钢 | Q195 | 4.8 级 | 本色 | Φ4 | 30 | ||||
| FY-097570 | 碳钢 | Q195 | 4.8 级 | 本色 | Φ5 | 8 | ||||
| FY-098274 | 碳钢 | Q195 | 4.8 级 | 本色 | Φ5 | 10 | ||||
| FY-097547 | 碳钢 | Q195 | 4.8 级 | 本色 | Φ5 | 12 | ||||
| FY-098493 | 碳钢 | Q195 | 4.8 级 | 本色 | Φ5 | 14 | ||||
| FY-098756 | 碳钢 | Q195 | 4.8 级 | 本色 | Φ5 | 16 | ||||
| FY-098688 | 碳钢 | Q195 | 4.8 级 | 本色 | Φ5 | 18 | ||||
| FY-098338 | 碳钢 | Q195 | 4.8 级 | 本色 | Φ5 | 20 | ||||
| FY-098784 | 碳钢 | Q195 | 4.8 级 | 本色 | Φ5 | 25 | ||||
| FY-097799 | 碳钢 | Q195 | 4.8 级 | 本色 | Φ5 | 35 | ||||
| FY-098366 | 碳钢 | Q195 | 4.8 级 | 本色 | Φ5 | 40 | ||||
| FY-098545 | 碳钢 | Q195 | 4.8 级 | 本色 | Φ6 | 10 | ||||
| FY-097902 | 碳钢 | Q195 | 4.8 级 | 本色 | Φ6 | 12 | ||||
| FY-097813 | 碳钢 | Q195 | 4.8 级 | 本色 | Φ6 | 14 |












